TCeye 열화상 카메라 제품
페이지 정보
작성자 (주)허브테크 작성일17-11-03 14:02 조회8,112회 댓글0건관련링크
본문
열화상 카메라(TCeye)
■ 제품 개요
▷ TCeye 열화상카메라는 표준 이더넷(IEEE 802.3) 하드웨어 및 소프트웨어
프로토콜을 사용합니다
▷ 주요기능
- 이더넷 및 485통신을 통한 실시간 원격 온도 모니터링
- 개별 포인트(SPOT, AREA) 온도 모니터링
- 알람 출력기능 내장
- 카메라 다수 연결 가능 (최대 50대)
- 온도데이터 파일 저장 및 출력가능(.csv)
- 영상 화면 캡쳐 가능
▷ 응용분야
- 산업 환경의 전기/기계 및 다양한 설비에 대한 실시간 과열감지 모니터링
▷ 구성품
- 제품(열화상카메라)
- LAN 케이블
- 전원/알람 출력 케이블
- 거치용 브라켓
- 제품 설명서
- 설치 프로그램
■ 제품 설명
■ 열화상 카메라 모니터링 시스템 사양
항목 | 제품 사양 | |
Model | TCeye-100 | TCeye-150 |
Infrared resolution | 80×60Pixel | 80×60Pixel |
Temp resolution/ NETD | 〈0.10°C @ +30°C/100mK | 〈0.10°C @ +30°C/100mK |
Director type | FPA Non-cooled thermal image | FPA Non-cooled thermal image |
Wavelength band | 7.5∼13um | 7.5∼13um |
Viewing angle (FOV) | 가로 51°× 세로 40° × 대각 63.5° | 가로 51°× 세로 40° × 대각 63.5° |
Focus | Fixed | Fixed |
Target temp | -10°C to+150°C(14°F to 302°) | -10°C to+150°C(14°F to 302°) |
Accuracy | ±2°C(±3.6°F)or indicative±2% (+10 ∼ +100C@+10 ∼ +35amb) | ±2°C(±3.6°F)or indicative±2% (+10 ∼ +100C@+10 ∼ +35amb) |
Spot Point | 10(Auto 2, Manual 8) | 10(Auto 2, Manual 8) |
Alam | 2 OC outputs(100mA max) | 2 OC outputs(100mA max) |
Strage | Temperature data(Excel file) | Temperature data(Excel file) |
Trans method | Ethernet (TCP/IP)100Mbps, Modbus (TCP/IP) | Ethernet (TCP/IP)100Mbps, Modbus (TCP/IP) RS485 (Modbus RTU) |
Operating temp | 0°C to +50°C(32°F to 122°F) | 0°C to +50°C(32°F to 122°F) |
Power | DC 48V(Input range DC18∼48V) PoE Support | DC 48V(Input range DC18∼48V) PoE Support |
Dimensions | W60 × D35 × H75 mm | W60 × D35 × H75 mm |
Acc'y | ·Power & Alarm Cable 2m ·Ethernet Cable 2m | ·Power & Alarm Cable 2m ·Ethernet Cable 2m |
항 목 | 권장 사양 |
프로그램 | TCeye-UI V2.00 |
사용 OS | Windows7 (x64) / Windows10 (x64) |
권장 PC 사양 | - CPU : Intel(R) Core(TM) i5 이상 - RAM : 4GB 이상 (8GB 권장) - HDD : 1TB 이상 권장 |
카메라 연결수량 | 최대 50대 연결구성 |
네트워크 | Ethernet 100 Mbps이상 |
데이터 | -영상 : 11 Kbyte -온도 : 2 Kbyte |
데이터 저장 | - Excel 지원파일 (.csv) - 카메라 별 1일 단위로 저장 |
■ 제품 설치도
■ 디스 플레이 탭
▷ 디스플레이 탭은 열화상 이미지를 확인 합니다.
▷ 카메라 목록에서 원하는 카메라를 디스플레이 위치로 드래그 해당 영상을
모니터링 합니다.
▷ 디스플레이 모니터링 중인 카메라 변호 앞에는 녹색으로 표시 됩니다
▷ MAX(최고)와 MIN(최저)온도를 표시함으로써 해당
이미지에 대한 온도 분포도를 쉽게 알 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.